软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,2003年首次发布,今年发布的是第22版。ARWU以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
在2024软科世界大学学术排名中,日本大学共有43所学校上榜,东京大学,京都大学位列世界排名TOP100以内。
2024软科世界大学学术排名-日本大学排名
国家/地区排名 | 学校名称 | 世界排名 |
1 | 东京大学 | 28 |
2 | 京都大学 | 45 |
3 | 名古屋大学 | 101-150 |
4 | 东京工业大学 | 151-200 |
5-9 | 北海道大学 | 201-300 |
5-9 | 九州大学 | 201-300 |
5-9 | 大阪大学 | 201-300 |
5-9 | 东北大学(仙台) | 201-300 |
5-9 | 筑波大学 | 201-300 |
10 | 庆应义塾大学 | 301-400 |
11 | 冲绳科学技术大学院大学 | 401-500 |
12-16 | 广岛大学 | 501-600 |
12-16 | 神户大学 | 501-600 |
12-16 | 冈山大学 | 501-600 |
12-16 | 大阪公立大学 | 501-600 |
12-16 | 东京医牙大学 | 501-600 |
17-20 | 千叶大学 | 601-700 |
17-20 | 信州大学 | 601-700 |
17-20 | 东京理科大学 | 601-700 |
17-20 | 早稻田大学 | 601-700 |
21-22 | 近畿大学 | 701-800 |
21-22 | 北里大学 | 701-800 |
23-25 | 高级研究大学 | 801-900 |
23-25 | 金泽大学 | 801-900 |
23-25 | 长崎大学 | 801-900 |
26-30 | 顺天堂大学 | 901-1000 |
26-30 | 熊本大学 | 901-1000 |
26-30 | 德岛大学 | 901-1000 |
26-30 | 东京农工大学 | 901-1000 |
26-30 | 横滨市立大学 | 901-1000 |
点击查看 2024软科世界大学学术排名
日本留学都是提前一年咨询定校、申请,欢迎计划赴日的小伙伴扫码咨询!