2024日本大学4大排名榜单汇总!和前程日本一起来了解一下吧!不过排名只是一个参考,在择校时,大家还需结合自己的兴趣、专业方向、未来职业规划等多方面因素进行综合考虑。
2024QS日本大学排名
世界排名 | 大学名称 |
28 | 东京大学 |
46 | 京都大学 |
80 | 大阪大学 |
91 | 东京工业大学 |
113 | 东北大学 |
164 | 九州大学 |
176 | 名古屋大学 |
196 | 北海道大学 |
199 | 早稻田大学 |
214 | 庆应义塾大学 |
355 | 筑波大学 |
446 | 丰田工业大学 |
472 | 广岛大学 |
476 | 神户大学 |
481 | 一桥大学 |
611-620 | 东京医科齿科大学 |
631-640 | 立命馆大学 |
661 670 | 东京理科大学 |
701-710 | 千叶大学 |
720-730 | 大阪公立大学 |
801-850 | 长崎大学 |
801-850 | 立命馆亚洲太平洋大学 |
801-850 | 东京农工大学 |
801-850 | 横滨市立大学 |
851-900 | 金泽大学 |
851-900 | 新潟大学 |
901-950 | 能本大学 |
901-950 | 冈山大学 |
901-950 | 上智大学 |
951-1000 | 岐阜大学 |
951-1000 | 群马大学 |
951-1000 | 东京都立大学 |
951-1000 | 横滨国立大学 |
1001-1200 | 同志社大学 |
1001-1200 | 国际基督教大学 |
1001-1200 | 鹿儿岛大学 |
1001-1200 | 京都工艺纤维大学 |
1001-1200 | 九州工业大学 |
1001-1200 | 明治大学 |
1001-1200 | 信州大学 |
1001-1200 | 东海大学(日本) |
1001-1200 | 德岛大学 |
1001-1200 | 山口大学 |
1201-1400 | 青山学院大学 |
1201-1400 | 近畿大学 |
1201-1400 | 关西学院大学 |
1201-1400 | 名古屋工业大学(NIT) |
1201-1400 | 立教大学 |
1201-1400 | 琦玉大学 |
1201-1400 | 芝浦工业大学 |
1401+ | 奈良先端科学技术大学院大学 |
2024泰晤士日本大学排名
世界排名 | 大学名称 |
29 | 东京大学 |
55 | 京都大学 |
130 | 日本东北大学 |
175 | 大阪大学 |
191 | 东京工业大学 |
201-250 | 名古屋大学 |
301-350 | 九州大学 |
351-400 | 北海道大学 |
351-400 | 筑波大学 |
401-500 | 东京医科齿科大学 |
601-800 | 会津大学名校申请 |
601-800 | 广岛大学 |
601-800 | 顺天堂大学 |
601-800 | 庆应义塾大学 |
601-800 | 神户大学 |
801-1000 | 千叶大学 |
801-1000 | 熊本大学 |
801-1000 | 京都府立医科大学 |
801-1000 | 冈山大学 |
801-1000 | 东京农工大学 |
801-1000 | 东京医科大学 |
801-1000 | 早稻田大学 |
801-1000 | 横滨市立大学 |
1001-1200 | 爱知医科大学 |
1001-1201 | 藤田保健卫生大学 |
1001-1202 | 岐阜大学 |
1001-1203 | 浜松医科大学,校申请 |
1001-1204 | 金泽大学 |
1001-1205 | 关西医科大学 |
1001-1206 | 近畿大学 |
1001-1207 | 久留米大学 |
1001-1208 | 名古屋市立大学 |
1001-1209 | 新潟大学 |
1001-1210 | 日本医科大学 |
1001-1211 | 产业医科大学 |
1001-1212 | 信州大学 |
1001-1213 | 东京都立大学 |
1001-1214 | 丰桥技术科学大学 |
2024U.S.NEWS日本大学排名
世界排名 | 大学名称 |
81 | 东京大学 |
140 | 京都大学 |
286 | 大阪大学 |
286 | 东北大学 |
333 | 名古屋大学 |
349 | 九州大学 |
360 | 东京工业大学 |
432 | 北海道大学 |
432 | 筑波大学 |
517 | 庆应义塾大学 |
579 | 早稻田大学 |
583 | 神户大学 |
667 | 广岛大学 |
750 | 冈山大学 |
757 | 东京都立大学 |
807 | 冲绳理工大学研究生大学 |
826 | 高等研究大学院校申请 |
835 | 千叶大学 |
884 | 横滨市立大学 |
884 | 东京医科齿科大学 |
984 | 信州大学 |
1049 | 熊本大学 |
1060 | 金泽大学 |
1066 | 新潟大学 |
1085 | 大阪市立大学 |
1095 | 东京理科大学 |
1136 | 长崎大学 |
1163 | 金代大学 |
1172 | 日本职业与环境卫生大学 |
1180 | 东京医科大学 |
1184 | 东海大学 |
1223 | 顺天堂大学 |
1233 | 奈良理工学院 |
1309 | 东京农业大学 |
1346 | 爱媛大学 |
1350 | 鹿儿岛大学 |
1357 | 藤田卫生大学 |
1357 | 富山大学 |
1381 | 岐阜大学 |
1381 | 日本大学 |
1425 | 东京女子医科大学 |
1431 | 经济大学 |
1431 | 九州工业大学 |
1431 | 德岛大学 |
1438 | 立命馆大学 |
1478 | 东邦大学 |
1489 | 帝京大学 |
1494 | 香川大学 |
1494 | 山口大学 |
1522 | 山形大学 |
2024CWUR日本大学排名
世界排名 | 大学名称 |
13 | 东京大学 |
27 | 京都大学 |
100 | 大阪大学 |
103 | 庆应义塾大学 |
118 | 名古屋大学 |
143 | 东北大学 |
165 | 东京工业大学 |
220 | 早稻田大学 |
231 | 北海道大学 |
246 | 九州大学 |
281 | 筑波大学 |
449 | 神户大学 |
465 | 广岛大学 |
500 | 冈山大学 |
586 | 千叶大学 |
588 | 一桥大学 |
593 | 大阪市立大学 |
689 | 横滨市立大学 |
699 | 东京医科齿科大学 |
709 | 信州大学 |
730 | 金泽大学 |
746 | 东京都立大学 |
756 | 熊本大学 |
768 | 新潟大学 |
773 | 北里大学 |
781 | 东京理科大学 |
845 | 美国高等研究生大学 |
858 | 顺天堂大学 |
882 | 长崎大学 |
883 | 金代大学 |
888 | 德岛大学 |
921 | 静冈大学 |
940 | 明城大学 |
946 | 日本大学 |
1001 | 东海大学 |
1004 | 兵库大学 |
1024 | 立命馆大学 |
1029 | 岐阜大学 |
1039 | 东京农业技术大学 |
1048 | 爱媛大学 |
1054 | 山形大学 |
1055 | 冲绳科学技术大学 |
1069 | 东京女子医科大学 |
1071 | 富山大学 |
1096 | 鹿儿岛大学 |
1103 | 济地医科大学 |
1112 | 中央大学 |
1121 | 东邦大学 |
1143 | 群马大学 |
1154 | 帝京大学 |
日本留学都是提前一年咨询定校、申请,欢迎计划赴日的小伙伴扫码咨询!